Báo giá lắp đặt điều hòa tổng hợp
Cập nhật báo giá lắp đặt điều hòa tổng hợp mới nhất 2026, giúp khách hàng dễ dàng dự toán chi phí và lựa chọn phương án thi công phù hợp.
Bài viết cung cấp báo giá điều hòa tổng hợp, bao gồm điều hòa treo tường, điều hòa âm trần, cùng báo giá nhân công và các hạng mục linh kiện sử dụng trong lắp đặt.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho dịch vụ lắp đặt điều hòa treo tường và điều hòa âm trần. Đối với điều hòa nối ống gió, điều hòa trung tâm hoặc điều hòa công nghiệp, vui lòng liên hệ hotline 0854.235.666 để được Tiến Thành Group tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

Bảng báo giá lắp đặt điều hòa tổng hợp 2026
(Áp dụng cho nhiều dòng điều hòa – đơn giá cụ thể khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0854.235.666 để lấy báo giá chi tiết )
Bảng tổng hợp Điều hòa âm trần (Cassette)
| STT | Thương hiệu | Model | Công suất | Phân khúc | Giá tham khảo (VNĐ) |
| 1 | Daikin | FCNQ26MV1 | 24.000 BTU | Cao cấp | 30.000.000 – 33.000.000 |
| 2 | Panasonic | S-24PU1H5B | 24.000 BTU | Cao cấp | 29.000.000 – 31.500.000 |
| 3 | Mitsubishi Heavy | FDT71YA-W5 | 24.000 BTU | Cao cấp | 28.500.000 – 31.000.000 |
| 4 | Toshiba | RAV-GP2401UTP-V | 24.000 BTU | Trung – cao | 28.000.000 – 30.500.000 |
| 5 | LG | ZTNQ24GPLA0 | 24.000 BTU | Trung – cao | 27.000.000 – 29.500.000 |
| 6 | Samsung | AC071TN4PKC | 24.000 BTU | Trung cấp | 25.000.000 – 27.500.000 |
| 7 | Gree | GULD24T1/A-S | 24.000 BTU | Phổ thông | 23.000.000 – 25.500.000 |
| 8 | Midea | MCA-24HRFN1 | 24.000 BTU | Phổ thông | 22.000.000 – 24.500.000 |
| 9 | Casper | CC-24TL22 | 24.000 BTU | Phổ thông | 21.000.000 – 23.500.000 |
| 10 | Nagakawa | NIS-C24R2T29 | 24.000 BTU | Giá rẻ | 18.500.000 – 20.500.000 |
Bảng tổng hợp Điều hòa treo tường
| STT | Thương hiệu | Model | Công suất | Phân khúc | Giá tham khảo (VNĐ) |
| 1 | Daikin | FTKB25ZVMV | 9.000 BTU | Cao cấp | 8.500.000 – 10.000.000 |
| 2 | Panasonic | CU/CS-XPU9WKH-8 | 9.000 BTU | Cao cấp | 9.000.000 – 11.000.000 |
| 3 | Mitsubishi Electric | MSY-GR25VF | 9.000 BTU | Cao cấp | 9.500.000 – 11.500.000 |
| 4 | Toshiba | RAS-H10S4KCV2G-V | 9.000 BTU | Trung – cao | 7.800.000 – 9.500.000 |
| 5 | LG | V10ENW1 | 9.000 BTU | Trung – cao | 7.500.000 – 9.000.000 |
| 6 | Samsung | AR10TYGCDWKNSV | 9.000 BTU | Trung cấp | 7.000.000 – 8.500.000 |
| 7 | Gree | GWC09PB-K3D0P4 | 9.000 BTU | Phổ thông | 6.500.000 – 8.000.000 |
| 8 | Midea | MSMA-10CRDN1 | 9.000 BTU | Phổ thông | 6.200.000 – 7.800.000 |
| 9 | Casper | TC-09IS36 | 9.000 BTU | Phổ thông | 5.800.000 – 7.200.000 |
| 10 | Funiki | HSC09TMU | 9.000 BTU | Giá rẻ | 5.500.000 – 6.800.000 |

Bảng giá nhân công lắp đặt theo hệ điều hòa
| STT | Hệ điều hòa | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Điều hòa treo tường | Bộ | 350.000 – 500.000 |
| 2 | Điều hòa âm trần cassette | Bộ | 1.200.000 – 1.800.000 |
| 3 | Điều hòa âm trần nối ống gió | Bộ | Báo giá theo bản vẽ |
| 4 | Điều hòa Multi | Bộ | 900.000 – 1.500.000 |
| 5 | Điều hòa trung tâm VRV/VRF | Công trình | Báo giá theo khối lượng |
| 6 | Điều hòa công nghiệp | Công trình | Khảo sát thực tế |
Lưu ý: Đơn giá nhân công có thể thay đổi tùy theo mặt bằng thi công, độ cao lắp đặt, chiều dài đường ống và yêu cầu kỹ thuật của từng công trình.
Bảng giá linh phụ kiện lắp điều hòa
| Ống đồng & bảo ôn | |||||
| STT | Vật tư | ĐVT | Đơn giá vật tư (VNĐ) | Nhân công (VNĐ) | Tổng (VNĐ) |
| 1 | Ống đồng Ø6 + bảo ôn 7.1 | m | 161.000 | 53.000 | 214.000 |
| 2 | Ống đồng Ø10 + bảo ôn 7.1 | m | 192.000 | 53.000 | 245.000 |
| 3 | Ống đồng Ø12 + bảo ôn 7.1 | m | 224.000 | 53.000 | 277.000 |
| 4 | Ống đồng Ø16 + bảo ôn 7.1 | m | 292.000 | 53.000 | 345.000 |
| 5 | Ống đồng Ø19 + bảo ôn 8.1 | m | 359.000 | 53.000 | 412.000 |
| Ống đồng trần (không bảo ôn) | |||||
| 6 | Ống đồng Ø6 | m | 48.000 | 21.000 | 69.000 |
| 7 | Ống đồng Ø10 | m | 76.000 | 21.000 | 97.000 |
| 8 | Ống đồng Ø12 | m | 101.000 | 21.000 | 122.000 |
| 9 | Ống đồng Ø16 | m | 128.000 | 28.000 | 156.000 |
| Bảo ôn Superlon | |||||
| 10 | Bảo ôn Ø6 dày 13 | m | 15.000 | 9.000 | 24.000 |
| 11 | Bảo ôn Ø10 dày 13 | m | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
| 12 | Bảo ôn Ø12 dày 13 | m | 22.000 | 9.000 | 31.000 |
| 13 | Bảo ôn Ø16 dày 13 | m | 27.000 | 9.000 | 36.000 |
| 14 | Bảo ôn Ø19 dày 13 | m | 30.000 | 16.000 | 46.000 |
| Gas & vật tư phụ hệ VRV/VRF | |||||
| 15 | Nạp gas bổ sung VRV R410A | kg | 336.000 | 158.000 | 494.000 |
| 16 | Keo, băng, vật tư phụ (8%) | % | Theo thực tế | – | Theo KL |
| Chân rẽ ống gió vuông | |||||
| 17 | 250×150/150×150 L=100 | cái | 189.000 | 90.000 | 279.000 |
| 18 | 300×200/150×150 L=100 | cái | 263.000 | 90.000 | 353.000 |
| 19 | 375×250/200×200 L=125 | cái | 263.000 | 90.000 | 353.000 |
| 20 | 450×300/200×200 L=125 | cái | 242.000 | 90.000 | 332.000 |
| Dây – ống – thiết bị điện | |||||
| 21 | Ống nhựa luồn dây D16 | m | 12.00 | 10.00 | 22.00 |
| 22 | Ống nhựa luồn dây D20 | m | 16.00 | 10.00 | 26.00 |
| 23 | Ống nhựa luồn dây D25 | m | 19.00 | 13.00 | 32.00 |
| 24 | Giá đỡ máng điện V đa năng | cái | 58.00 | 42.00 | 100.00 |
| 25 | Lover hướng dòng quạt dàn nóng | cái | 4.725.000 | – | 4.725.000 |
Lưu ý khi áp dụng báo giá
- Đơn giá chưa bao gồm VAT 8%
- Ống đồng sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo từng công suất
- Nhân công đã bao gồm hút chân không, đảm bảo hiệu suất & độ bền thiết bị
- Đường ống âm sẵn sẽ được kiểm tra trước khi đấu nối
- Bảo hành chất lượng lắp đặt 06 tháng
- Thanh toán căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế
Bài viết cùng chủ đề có thể bạn quan tâm: Các model điều hòa hiện đang được Tiến Thành phân phối

Liên hệ tư vấn và báo giá chi tiết
Tiến Thành Group là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống điều hòa – thông gió – cơ điện (HVAC), cung cấp giải pháp lắp đặt tối ưu về kỹ thuật, chi phí và hiệu quả vận hành cho nhiều loại công trình dân dụng và công nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Cơ Điện Tiến Thành
Văn phòng: Số 06 liền kề 17 KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline: 0854.235.666
Email: tienthanhme@gmail.com


