Điều hòa trung tâm có công suất lớn, được thiết kế cho các công trình có diện tích sàn rộng và tải lạnh phân tán như biệt thự, văn phòng, gia đình hay khách sạn. Bảng giá điều hòa trung tâm VRV/VRF bao gồm: bảng giá thiết bị, bảng giá vật tư, bảng giá lắp đặt nhân công.

Bảng giá điều hòa trung tâm [Cập nhật]
Dưới đây là bảng giá lắp đặt trọn gói điều hòa trung tâm năm 2026 (mới nhất):
Bảng giá điều hòa trung tâm VRV
| DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IV S | (BTU/H) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| RXYMQ4AVE | 38,200 | Liên hệ |
| RXYMQ5AVE | 47,800 | Liên hệ |
| RXMQ6AVE | 54,600 | Liên hệ |
| RXMQ8AVE | 76,400 | Liên hệ |
| RXMQ9AVE | 81,900 | Liên hệ |
Bảng giá dàn lạnh điều hòa trung tâm
| DÀN LẠNH TRUNG TÂM DAIKIN VRV IV S | (BTU/H) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| FXFQ25AVM (FXFQ25AVM +BYCQ125EAF) | 9.600 | Liên hệ |
| FXFQ32AVM (FXFQ32AVM +BYCQ125EAF) | 12.300 | Liên hệ |
| FXFQ40AVM (FXFQ40AVM +BYCQ125EAF) | 15.400 | Liên hệ |
| FXFQ50AVM (FXFQ50AVM +BYCQ125EAF) | 19.100 | Liên hệ |
| FXFQ63AVM (FXFQ63AVM +BYCQ125EAF) | 24,200 | Liên hệ |
| FXFQ80AVM (FXFQ80AVM+ BYCQ125EAF) | 30,700 | Liên hệ |
| FXFQ100AVM (FXFQ80AVM+ BYCQ125EAF) | 38,200 | Liên hệ |
| FXFQ125AVM (FXFQ125AVM +BYCQ125EAF) | 47,800 | Liên hệ |
| FXFQ140AVM (FXFQ125AVM +BYCQ125EAF) | 54,600 | Liên hệ |
| DÀN LẠNH TRUNG TÂM GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ | (BTU/H) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| FXDQ20PDVE | 7,500 | Liên hệ |
| FXDQ25PDVE | 9,600 | Liên hệ |
| FXDQ32PDVE | 12,300 | Liên hệ |
| FXDQ40NDVE | 15,400 | Liên hệ |
| FXDQ50NDVE | 19,100 | Liên hệ |
| FXDQ63NDVE | 24,200 | Liên hệ |
Bảng giá điều hòa trung tâm VRF
| DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HÃNG GREE (MODEL) | CÔNG SUẤT LÀM LẠNH (BTU/H) | ĐƠN GIÁ |
| GMV-ND22TD/A-T | 7.500 | Liên hệ |
| GMV-ND28TD/A-T | 9.600 | Liên hệ |
| GMV-ND36TD/A-T | 12.300 | Liên hệ |
| GMV-ND45TD/A-T | 15.400 | Liên hệ |
| GMV-ND56TD/A-T | 19.100 | Liên hệ |
| GMV-ND71TD/A-T | 24.200 | Liên hệ |
| DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HÃNG GREE (MODEL) | CÔNG SUẤT LÀM LẠNH (BTU/H) | ĐƠN GIÁ |
| GMV-ND22TD/A-T | 7.500 | Liên hệ |
| GMV-ND28TD/A-T | 9.600 | Liên hệ |
| GMV-ND36TD/A-T | 12.300 | Liên hệ |
| GMV-ND45TD/A-T | 15.400 | Liên hệ |
| GMV-ND56TD/A-T | 19.100 | Liên hệ |
| GMV-ND71TD/A-T | 24.200 | Liên hệ |
| DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ (MODEL) | CÔNG SUẤT (BTU/H) | ĐƠN GIÁ |
| GMV-ND22TD/A-T | 7.500 | Liên hệ |
| GMV-ND25TD/A-T | 8.500 | Liên hệ |
| GMV-ND28TD/A-T | 9.600 | Liên hệ |
| GMV-ND32TD/A-T | 10.900 | Liên hệ |
| GMV-ND36TD/A-T | 12.300 | Liên hệ |
| GMV-ND40TD/A-T | 13.600 | Liên hệ |
| GMV-ND45TD/A-T | 15.400 | Liên hệ |
| GMV-ND50TD/A-T | 17.100 | Liên hệ |
| GMV-ND56TD/A-T | 19.100 | Liên hệ |
| GMV-ND63TD/A-T | 21.500 | Liên hệ |
| GMV-ND71TD/A-T | 24.200 | Liên hệ |
| GMV-ND80TD/A-X | 27.300 | Liên hệ |
| GMV-ND90TD/A-X | 30.700 | Liên hệ |
| GMV-ND100TD/A-X | 34.100 | Liên hệ |
| GMV-ND112TD/A-X | 38.200 | Liên hệ |
| GMV-ND125TD/A-X | 42.700 | Liên hệ |
| GMV-ND140TD/A-X | 47.800 | Liên hệ |
Bảng giá vật tư thi công điều hòa trung tâm
| STT | NỘI DUNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (CHƯA BAO GỒM VAT)(VNĐ) |
| 1 | Chi phí nhân công lắp đặt máy | ||
| 1.1 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 4-9HP | Dàn | 900.000 – 1.200.000 |
| 1.2 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 6-12HP | Dàn | 1.800.000 – 2.530.000 |
| 1.3 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 14-20HP | Dàn | 3.000.000 |
| 1.4 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU | dàn | 870.000 |
| 1.5 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU | dàn | 650.000 |
| 1.6 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh Cassette | dàn | 500.000 |
| 1.7 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 9000-12000 BTU | dàn | 230.000 |
| 1.8 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 BTU | dàn | 280.000 |
| 2 | Ống đồng toàn phát, bảo ôn, băng cuốn | ||
| 2.1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | mét | 250.000 |
| 2.2 | Công suất 28.000BTU – 50.000BTU | mét | 270.000 |
| 3 | Sản phẩm giá treo cục nóng | ||
| 3.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 |
| 3.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 |
| 3.3 | Ti treo dàn lạnh | Bộ | 50.000 |
| 4 | Dây điện (Trần Phú) | ||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | mét | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | mét | 20.000 |
| 4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | mét | 40.000 |
| 4.4 | Dây cáp nguồn Trần Phú 3x4mm + 1×2.5mm | mét | 80.000 |
| 5 | Aptomat (sino) | ||
| 5.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 |
| 5.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 |
| 6 | Ống thoát nước | ||
| 6.1 | Ống thoát nước mềm | mét | 10.000 |
| 6.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | mét | 20.000 |
| 6.3 | Ống thoát nước cứng PVC D27 + Bảo ôn | mét | 50.000 |
| 7 | Một số chi phí phát sinh khác | ||
| 7.1 | Chi phí thuê nhân viên tháo máy trung tâm | Bộ | 300.000 |
| 7.2 | Chi phí vệ sinh máy trung tâm | Bộ | 300.000 |
| 7.3 | Chi phí thuê nhân công đục tường, nối ống nước,… | mét | 50.000 |

Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi dựa trên độ phức tạp của hệ thống ống gió. Để có báo giá chi tiết, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên liên hệ trực tiếp hotline để được báo giá 0943188989 cụ thể cho từng trường hợp.
Xem thêm >> Top #6 điều hòa trung tâm tốt nên mua
Điều hòa trung tâm VRV/VRF phù hợp những công trình nào?

Các công trình có mặt bằng rộng, chia nhiều phòng phù hợp lắp điều hòa trung tâm, giúp gió phân tán đều mỗi phòng và tiết kiệm được chi phí, dễ dàng quản lý tổng.
- Điều hòa trung tầm cho biệt thự
- Điều hòa trung tâm cho văn phòng
- Điều hòa trung tâm cho gia đình
- Điều hòa trung tâm cho khách sạn
Khách hàng chỉ cần cung cấp diện tích nhà / số tầng, số phòng để kỹ thuật thiết kế tối ưu nhất.
Những điều cần chú ý

- Kỹ thuật cần bản vẽ để thiết kế đồng bộ với các đường điện, lỗ chờ đèn rọi, hay vị trí đặt dàn nóng phù hợp.
- Việc có bản vẽ thiết kế nhà cùng với việc khảo sát tại nhà sẽ giúp tăng tính chính xác của đường ống gió, từ đó giúp tính chi phí lắp đặt cụ thể, chính xác hơn.
- Việc báo giá của các công ty đa số chỉ bao gồm báo giá thiết bị, nên khách hàng cần hỏi thêm về báo giá vật tư và nhân công, 2 khoản phí này sẽ dao đồng 20 – 30% giá thiết bị.
- Chi phí đường ống gió, ống bảo ôn là 1 khoản phí lớn trong chi phí lắp đặt. Phòng càng rộng chi phí càng nhiều.
- Một số cửa hàng điện máy không nhập trực tiếp từ hãng nên chi phí thiết bị cao hơn 10 – 20% so với Tiến Thành báo giá. Tiến Thành là nhà thầu cơ điện, thường xuyên làm việc trực tiếp với các hãng Daikin, Tica, Gree.. để lấy điều hòa dự án nên giá sẽ rẻ hơn so với các cửa hàng điện máy thông thường.
- Sau khi lắp đặt xong khách hàng cần liên hệ kỹ thuật bàn giao và chạy test thiết bị. Nếu có vấn đề gì cần giải quyết ngay.
- Các thiết bị điều hòa đều được bảo hành theo thời gian hãng bảo hành, nên nếu có cửa hàng nào khẳng định bảo hành lâu hơn so với thời gian hãng bảo hành thì đều là chiêu trò câu dẫn, không có tính đảm bảo.
Đơn vị lắp đặt điều hòa trung tâm uy tín tại Hà Nội và Tp.HCM
Công ty lắp đặt điều hòa trung tâm tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh uy tín, chuyên nghiệp sẽ đảm bảo hiệu suất của điều hòa trung tâm cao nhất, cùng với đó là phương thức vận hành giúp tiết kiệm điện năng nhất.

Tiến Thành là nhà thầu thi công lắp đặt HVAC có uy tín, kinh nghiệm nhiều năm và triển khai hệ thống điều hòa trên khắp 34 tỉnh thành tại Việt Nam.
Các công trình Tiến Thành thi công gồm: dự án điều hòa nhà xưởng, biệt thự, khách sạn cao cấp, chung cư. Đội ngũ kỹ thuật có đủ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam giúp đảm bảo về thời gian thi công và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.
Chúng tôi nhận thi công các dự án điều hòa trung tâm tại Việt Nam với chi phí tối ưu nhất. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và báo giá chi tiết thiết bị, lắp đặt trọn gói.
Trụ sở: Số 24, tổ 6, ngách 8/11/36, đường Lê Quang Đạo, TP Hà Nội
Văn phòng: Số 06 liền kề 17 KĐT Văn Khê, Phường Hà Đông, TP Hà Nội
Địa chỉ: Số 34/1A, quốc lộ 1A, Tân Thới An, Quận 12, TP HCM.
Hotline: 0943.188.989



Bài viết liên quan
Kiến thức máy cấp khí tươi
Đơn vị thi công máy cấp khí tươi tại Thái Nguyên cho nhà ở, nhà máy
Kiến thức điều hòa
Bảng giá lắp đặt điều hòa trung tâm cho văn phòng
Kiến thức điều hòa
Hướng dẫn sử dụng điều hòa âm trần chi tiết nhất
Kiến thức máy cấp khí tươi
Máy cấp khí tươi phòng Gym, Yoga, Dance
Kiến thức máy cấp khí tươi
Tại sao máy cấp khí tươi quan trọng đối với gian bếp?
Kiến thức điều hòa
Lắp đặt máy lạnh trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh